
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TED - 304 | 4635 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TED - 303 | 1025 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TED - 302 | 7427 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TED - 301 | 6474 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TED - 300 | 0970 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TED - 299 | 8871 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TED - 298 | 8179 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TED - 297 | 2743 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TED - 296 | 7068 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TED - 295 | 0328 |
