
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | KEE - 355 | 8131 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | KEE - 354 | 3552 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | KEE - 353 | 2264 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | KEE - 352 | 2306 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | KEE - 351 | 3072 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KEE - 350 | 9898 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | KEE - 349 | 2738 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | KEE - 348 | 3194 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | KEE - 347 | 7888 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | KEE - 346 | 5009 |
