
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 308 | 8712 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | CAD - 307 | 7750 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | CAD - 306 | 3553 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | CAD - 305 | 9106 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | CAD - 304 | 1079 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | CAD - 303 | 7566 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | CAD - 302 | 2702 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CAD - 301 | 4929 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | CAD - 300 | 0401 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | CAD - 299 | 7867 |
