
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHP - 357 | 7315 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHP - 356 | 2138 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHP - 355 | 7990 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CHP - 354 | 7990 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHP - 353 | 3287 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHP - 352 | 4645 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHP - 351 | 7179 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHP - 350 | 4916 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHP - 349 | 6491 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHP - 348 | 6827 |
