
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 584 | 2503 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 583 | 2958 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 582 | 2639 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 581 | 2761 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 580 | 3723 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 579 | 9661 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 578 | 7066 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 577 | 4849 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 576 | 5586 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 575 | 5126 |
